Schroeder Industries · BestFit Elements · inline line
KZ3 filter element: specifications & equivalents
The KZ3 is a Schroeder Industries inline-line hydraulic filter element, built with excellement® z-media® (synthetic) media, sized 99 × 231 mm OD × length (ID 41 mm), rated at 3 µm class (4.8 µm at β(c) ≥ 1000 (99.9% efficiency)). Verify against the current manufacturer data sheet before ordering.
Dimensions, ratings and seal compound are taken from the Schroeder Industries online catalog. The nominal µm rating and the β200 absolute rating use different conventions — match the existing media grade before substituting; verify against the current Schroeder data sheet before ordering.
Specification table
| Parameter | Value |
|---|---|
| Filter type | inline line |
| Media | Excellement® Z-Media® (Synthetic) |
| Filtration rating | 3 µm |
| Rating basis | nominal |
| Beta ratio | 4.8 µm at β(c) ≥ 1000 (99.9% efficiency) |
| Outside diameter OD | 99 mm |
| Inside diameter ID | 41 mm |
| Length | 231 mm |
| End caps | open-ended cartridge element |
| Collapse / burst pressure | 10.3 bar |
| Integral bypass valve | none (housing/valve-dependent) |
| Seal material | Nitrile (Buna-N) |
| Operating temperature | -54 to 121 °C |
| Mass | 820 g |
| Source catalog | Schroeder Industries: Schroeder Industries online catalog (catalog.schroederindustries.com) |
| Last verified | 2026-09-28 |
Sources: Schroeder Industries — Schroeder Industries online catalog (catalog.schroederindustries.com) — accessed 2026-09-28.
Schroeder Industries® and all model designations are trademarks of their respective owners, used here for identification only — ElementRef is an independent reference site, not an authorized Schroeder Industries distributor.
Dimensions & series range
| Outside diameter | 99 mm (3.898 in) |
| Inside diameter | 41 mm (1.614 in) |
| Overall length | 231 mm (9.094 in) |
All 99×231 mm interchange elements →
Cross references & equivalents
| Equivalent model | Brand | Match level | Note |
|---|---|---|---|
|
↔ 1HF41H3SLA000P page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (EPE); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 1HF41H6SLA000P page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (EPE); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 2060528 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (HYDAC); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 2060529 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (HYDAC); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 2060943 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (HYDAC); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 2970L03B09 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (SEPARATION TECHNOLOGIES); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 30133 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (CIM-TEK); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 3970GGCB09 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (SEPARATION TECHNOLOGIES); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 3KS3GGCBO9 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (SEPARATION TECHNOLOGIES); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 50250B760 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (WESTERN); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 50309D03BN page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (HYCON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 52214178 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (INGERSOLL RAND); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 6100EAL032N1 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PUROLATOR); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 6100EAL051N1 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PUROLATOR); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 6100EAL062N1 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PUROLATOR); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 7575901 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (HEIL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 818AGC03CB page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (SEPARATION TECHNOLOGIES); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 818AGC06CB page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (SEPARATION TECHNOLOGIES); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 818BGC02CB page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (SEPARATION TECHNOLOGIES); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 925778 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PARKER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 927778 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PARKER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 9326841 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (CAN-FLO); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 9327269 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (PUROLATOR); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 9327270 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (PUROLATOR); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 9327271 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (PUROLATOR); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 9327272 page in verification queue | UFI | partial | Schroeder online cross-reference (PUROLATOR); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 934285 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PARKER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 934285Q page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PARKER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 934286 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PARKER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 934286Q page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PARKER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ 9700EAL032N1 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (PUROLATOR); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ B31 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (BALDWIN); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ B35S page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (BALDWIN); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ BEK903A page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (BEHRINGER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ C925778 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (COMMERCIAL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ C925779 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (COMMERCIAL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ C926898 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (COMMERCIAL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ DE4051B3C03 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (DENISON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ DE4051B3C05 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (DENISON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ DLU960 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (NORMAN); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ DTHF495UM page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (DONALDSON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ E4051B3C03 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (WESTERN); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ E4051B3C05 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (WESTERN); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ FD650G03A page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (FRAM); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ FD650G06A page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (FRAM); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ FPE2503G page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (FILTRATION PRODUCTS); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ H9709MABL page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (POROUS MEDIA/FILTERSOFT); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ HC9700FCP9H | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HC9700FDP9H page in verification queue | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ HC9700FKP9H | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HC9700FUP9H page in verification queue | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HC9700FXP9H page in verification queue | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HC9720FKN9H page in verification queue | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HC9720FKP9H page in verification queue | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HC9735FKP9H page in verification queue | Pall | partial | Schroeder online cross-reference (PALL); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF0733100 page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (FLEETGUARD); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ HF30490 | Fleetguard | partial | Fleetguard's online catalog lists KZ3 as an interchange for HF30490. Envelope cross-reference; verify micron grade, collapse rating and seal configuration before substituting. |
|
↔ HF4050GFB page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (PTI); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF4070GFB page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (PTI); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF4070GFV page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (PTI); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF4070HFB page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (PTI); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF4070HFV page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (PTI); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF413B page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (NORCO); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF413N page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (NORCO); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF416B page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (NORCO); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF416N page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (NORCO); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF41L3NQ page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (PARKER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF4L3N page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (SAE AUTO ID); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF4L3NQ page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (PARKER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HF4L3VQ page in verification queue | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (PARKER); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ HF7331 | Fleetguard | partial | Schroeder online cross-reference (FLEETGUARD); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HK003BN page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (HYCON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HK003BN3 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (HYDAC); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HK003BN4HC page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (HYDAC); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HK005BN3 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (HYDAC); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HPKL93MB page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (HY-PRO); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ HYU960 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (NORMAN); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ MP2095 page in verification queue | MP Filtri | partial | Schroeder online cross-reference (MP FILTRI); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ MP8301 page in verification queue | MP Filtri | partial | Schroeder online cross-reference (MP FILTRI); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ NFI3SK page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (NATIONAL FILTER); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ P169341 page in verification queue | Donaldson | partial | Schroeder online cross-reference (DONALDSON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ P550051 page in verification queue | Donaldson | partial | Schroeder online cross-reference (DONALDSON); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ P566270 | Donaldson | partial | Schroeder online cross-reference (DONALDSON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ PLU3801000 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (NORMAN); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ PT707-HD3 | Baldwin Filters | partial | Schroeder online cross-reference (BALDWIN); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ PT8370-MPG | Baldwin Filters | partial | Baldwin's Form 561 Number-Finder cross-reference lists KZ3 (SCHROEDER) as replaced by Baldwin PT8370-MPG. Form/fit listing without published performance data — verify micron grade, collapse rating and seal configuration before substituting. |
|
↔ RF4H0906A page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (FAIREY ARLON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ RKH0903A page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (FAIREY ARLON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ RKH0906A page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (FAIREY ARLON); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ SCU960 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (NORMAN); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ SRE40903 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (ZINGA); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ SRE4093 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (ZINGA); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ ST6109 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (SEPARATION TECHNOLOGIES); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ TTK93B page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (TODD TECHNOLOGIES INC); envelope match — verify grade and seals. |
| ↔ V4051B3C03 | Eaton / Internormen | partial | Schroeder online cross-reference (VICKERS); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ V4051B3V03 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (VICKERS); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ WGH6109 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (WOODGATE); envelope match — verify grade and seals. |
|
↔ ZSRE40903 page in verification queue | Aftermarket | partial | Schroeder online cross-reference (ZINGA); envelope match — verify grade and seals. |
Interchange levels: full catalog-confirmed drop-in · partial verify parameters · verify manual confirmation required. Links resolve to the equivalent model's specification page where available.
How the KZ3 model number is decoded
- KZ3Schroeder BestFit filter element part number of the K housing-size family.
- Excellement® Z-Media® (Synthetic)Filter media execution.
- 3 µmNominal filter rating as printed in the Schroeder catalog.
- β≥1000Absolute rating: 4.8 µm particle size at β(c) ≥ 1000, 99.9% efficiency.
- 99 mmOuter diameter.
- 41 mmInner diameter.
- 231 mmElement height.
- 10.3 barElement collapse pressure rating.
- Nitrile (Buna-N)Seal compound.
Typical equipment & applications
- Replacement element for Schroeder hydraulic and lube filter housings
- Industrial and mobile hydraulic filtration
Selection pitfalls — read before you substitute
- “10 µm nominal” and “12 µm at β1000” can describe the very same media — one is reported at β≥200, the other at β≥1000 per ISO 16889. Compare ratings at the same Beta test point, not just the printed micron number.
- Nitrile (NBR) seals are standard for mineral hydraulic oil but fail early in some phosphate-ester fluids and at sustained high temperature; verify seal compound against the fluid data sheet (fluorocarbon/Viton executions may be required).
- Fine 3 µm media loads faster and runs at a higher cold Δp than coarser grades — only downgrade cleanliness targets if the system ISO 4406 code allows it.
- End-cap geometry and the number/position of O-rings block interchange even when OD and length match — visually compare end caps before fitting, especially with aftermarket cartridges.
Frequently asked questions
What are the dimensions of the KZ3 filter element?
What micron rating does KZ3 use?
What replaces the KZ3 filter element?
How do I read the KZ3 part number?
Is a same-envelope aftermarket element always a drop-in replacement?
How often should a hydraulic return-line element be replaced?
Same-envelope elements from other brands
View full interchange →These 86 catalog element(s) share the 99×231 mm envelope. Envelope match alone does not guarantee interchangeability — compare micron/Beta, seals and collapse rating.
Other models in the BestFit Elements series
All 1082 →Reviewed & verified by the ElementRef engineering desk against Schroeder Industries on 2026-09-28. Read our editorial & correction policy.