ARGO-HYTOS · return line
Hydraulic Filters (Return / Pressure / Suction)
ARGO-HYTOS complete hydraulic filter assemblies — high-pressure, pressure, return, return-suction and suction filters — with published nominal pressure, bypass valve setting, rated flow and the matching replacement element.
Series naming logic
Filter assembly part numbers encode the housing family and size (e.g. E 212-156 return filter, RFT series). The portal publishes nominal pressure, bypass opening pressure, max flow in l/min and the part number of the fitting replacement element for each assembly.
Models in this series
767 models| Model | OD (mm) | Length (mm) | Micron | β rating | Collapse (bar) | Cross refs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 010-00K | — | — | 100* | — | — | 0 |
| AS 025-01K | — | — | 100* | — | — | 0 |
| AS 025-12S | — | — | 200* | — | — | 0 |
| AS 025-14K | — | — | 100* | — | — | 0 |
| AS 039-18S | — | — | — | — | — | 0 |
| AS 040-01K | — | — | 100* | — | — | 0 |
| AS 040-71K | — | — | 100* | — | — | 0 |
| AS 060-01K | — | — | 100* | — | — | 0 |
| AS 060-04K8 | — | — | 100* | — | — | 0 |
| AS 060-91S | — | — | 100* | — | — | 0 |
| AS 080-01K | — | — | 100* | — | — | 0 |
| AS 080-81K | — | — | 100* | — | — | 0 |
| AS 100-01K | — | — | 100* | — | — | 0 |
| AS 100-81K | — | — | 100* | — | — | 0 |
| AS 120-06K | — | — | 450* | — | — | 0 |
| AS 150-01K8 | — | — | 100* | — | — | 0 |
| AS 160-06K | — | — | 450* | — | — | 0 |
| AS 200-06K | — | — | 450* | — | — | 0 |
| D 023-01 | — | — | 100* | — | — | 0 |
| D 023-05 | — | — | 40* | — | — | 0 |
| D 042-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 042-151 ED8 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 042-151 OD1 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 042-153 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 042-153 ED8 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 042-153 OD1 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 042-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 042-156 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 042-156 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 042-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 042-158 ED8 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 042-158 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 042-183 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 042-186 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 042-186 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 042-186 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 042-186 OD2 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 042-756 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 042-786 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 043-05 | — | — | 40* | — | — | 0 |
| D 043-10 | — | — | 60* | — | — | 0 |
| D 043-106 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 043-73 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 043-88 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 062-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 062-151 ED3 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 062-153 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 062-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 062-156 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 062-156 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 062-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 062-158 ED8 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 062-158 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 062-183 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 062-196 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 062-196 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 062-196 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 062-756 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 062-783 OD1 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 062-786 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 072-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 072-156 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 072-156 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 072-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 072-158 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 072-756 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 090-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 090-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 090-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 100-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 100-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 100-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 112-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 112-156 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 112-156 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 112-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 112-158 ED8 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 112-158 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 112-186 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 112-186 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 112-186 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 112-756 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 112-756 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 112-786 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 152-153 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 152-153 ED8 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 152-153 OD1 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 152-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 152-156 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 152-156 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 152-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 152-158 ED8 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 152-158 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 152-183 OD1 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 152-186 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 152-186 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 152-186 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 152-753 ED8 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 152-756 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 152-756 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 152-758 ED8 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 152-776 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 152-783 ED8 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 152-783 OD1 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 152-786 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 162-251 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 162-251 OD1 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 162-256 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 162-256 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 162-256 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 162-258 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 162-258 ED8 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 162-258 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 162-283 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 162-286 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 162-286 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 162-286 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 162-756 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 162-786 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 170-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 170-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 170-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 230-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 230-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 230-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 232-251 ED8 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 232-251 OD1 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 232-253 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 232-256 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 232-256 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 232-256 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 232-258 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 232-283 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 232-283 ED8 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 232-286 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 232-286 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 232-286 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 232-753 ED8 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 232-756 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 232-756 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 232-783 OD1 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 232-786 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 332-251 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 332-251 OD1 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| D 332-253 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 332-253 OD1 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 332-256 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 332-256 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 332-256 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 332-258 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 332-258 ED8 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 332-268 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| D 332-283 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 332-283 ED8 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| D 332-286 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 332-286 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 332-286 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 332-756 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| D 332-786 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 036-13 | — | — | 200* | — | — | 0 |
| E 043-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 043-152 | — | — | 50* | — | — | 0 |
| E 043-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 043-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 043-161 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 043-166 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 043-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 043-168EV200 | — | — | — | — | — | 0 |
| E 043-776 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 043-778 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 043-786 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 068-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 068-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 072-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 072-152 | — | — | 50* | — | — | 0 |
| E 072-153 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 072-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 072-156EV300 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 072-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 072-161 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 072-163 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 072-166 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 072-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 072-776 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 072-776EV400 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 072-778 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 072-786 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 072-788 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 088-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 088-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 088-756 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 094-661 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 094-671 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 094-681 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 103-610 | — | — | 60* | — | — | 0 |
| E 103-657 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 103-676 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 103-676EV300 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 103-677 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 103-686 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 103-686EV300 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 103-686EV500 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 103-756 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 103-777 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 103-788 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 103-798 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 103-861 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 103-871 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 103-888 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 103-888EV400 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 103-898 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 103-898EV350 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 103-968 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 103-982 | — | — | 50* | — | — | 0 |
| E 103-992 | — | — | 50* | — | — | 0 |
| E 143-657 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 143-667 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 143-676 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 143-676EV600 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 143-684 | — | — | 50* | — | — | 0 |
| E 143-686 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 143-686EV500 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 143-688 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 143-776 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 143-786 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 143-788 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E143-798 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 143-851 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 143-852 | — | — | 50* | — | — | 0 |
| E 143-861 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 143-888 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 158-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 158-198 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 158-258 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 158-758 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 158-766 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 178-166 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 178-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 178-766 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 198-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 198-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 198-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 198-186 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 198-188 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 198-786 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 212-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 212-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 212-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 212-159 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 212-351 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 212-356 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 212-358 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 212-359 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 212-766 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 212-768 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 212-866 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 212-868 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 222-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 222-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 222-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 222-159 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 222-256 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 222-356 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 222-358 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 222-359 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 222-766 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 222-768 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 222-866 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 248-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 248-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 248-258 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 248-288 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 248-756 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 248-758 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 258-166 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 258-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 258-766 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 303-256 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 303-256VD | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 303-258 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 303-458 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 303-766 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 303-768 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 328-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 328-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 328-256 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 328-258 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 328-756 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 328-758 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 441-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 441-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 444-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 444-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 444-256 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 444-456 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 444-481 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 451-153 | — | — | — | — | — | 0 |
| E 451-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 451-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 454-100 | — | — | 60* | — | — | 0 |
| E 454-153 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 454-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 454-156VD | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 454-159 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 454-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 454-194 | — | — | 50* | — | — | 0 |
| E 454-198 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 454-256 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 454-256VD | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 454-268 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 454-456 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 454-456RVEV724 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 454-456VD | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 454-459 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 454-468 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 454-468VDEV564 | — | — | — | — | — | 0 |
| E 454-756 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 460-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 461-153 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 461-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 461-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 464-153 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 464-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 464-156VD | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 464-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 464-253 | — | — | — | — | — | 0 |
| E 464-256 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 464-256VD | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 464-453 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| E 464-456 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 464-459 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 464-468 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 464-756 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 498-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 498-256 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 498-258 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 498-756 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 498-758 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 503-253 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 503-256 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 503-256RVEV884 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 503-453 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 503-456 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 503-458 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 503-766 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 503-768 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 598-256 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 598-257 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 598-556 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 598-557 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 641-76 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 643-476 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 644-176 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 644-176VD | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 644-476 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 644-476VD | — | — | — | — | — | 0 |
| E 644-776 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 700-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 703-253 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 703-256 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 703-258 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 703-453 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 703-456 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 703-458 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 703-753 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| E 703-766 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 703-768 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| E 998-256 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| E 998-257 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| ES 054-0011 | — | — | 60* | — | — | 0 |
| ES 075-0001 | — | — | 60* | — | — | 0 |
| ES 075-6121 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| ES 075-6141 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| ES 075-6801 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| ES 075-6811 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| ES 094-6110 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| ES 094-6111 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| ES 094-6121 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| ES 094-6221 | — | — | 50* | — | — | 0 |
| ES 094-6801 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| ES 134-0001 | — | — | 60* | — | — | 0 |
| ES 134-0501 | — | — | 40* | — | — | 0 |
| ES 144-6161 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| FNK 100-3153 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| FNL 1000-153 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| FNL 1000-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| FNL 2000-153 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| FNL 2000-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| FR 043-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| FR 043-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| FR 043-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| FR 043-161 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| FR 043-166 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| FR 043-178 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| FR 043-196 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| FR 043-198 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| FR 043-266 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| FR 072-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| FR 072-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| FR 072-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| FR 072-166 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| FR 072-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| FR 072-171 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| FR 072-258 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| FR 072-276 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 037-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 037-156 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 037-156 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 037-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 037-158 ED8 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 037-158 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 037-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 037-756 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 040-110 | — | — | 100* | — | — | 0 |
| HD 040-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 040-710 | — | — | 60* | — | — | 0 |
| HD 043-58 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 043-58N1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 044-153 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 044-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 044-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 044-178 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 044-183 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 044-186 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 049-0213 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 049-0216 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 049-0218 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 049-1503 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 049-1506 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 049-1508 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 049-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| HD 049-151 ED8 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| HD 049-151 OD1 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| HD 049-166 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 049-166 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 049-166 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 049-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 049-168 ED8 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 049-168 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 049-169 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 049-169 ED8 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 049-169 OD1 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 049-186 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 049-188 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 049-188 ED8 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 049-189 ED8 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 049-268 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 049-278 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 049-766 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 049-769 ED8 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 049-769 OD1 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 057-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 057-156 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 057-156 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 057-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 057-158 ED8 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 057-158 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 057-756 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 064-153 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 064-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 064-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 064-178 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 064-183 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 064-196 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 069-0213 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 069-0216 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 069-1506 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 069-1508 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 069-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| HD 069-151 OD1 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| HD 069-166 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 069-166 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 069-166 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 069-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 069-168 ED8 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 069-168 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 069-169 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 069-169 ED8 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 069-169 OD1 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 069-186 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 069-189 ED8 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 069-268 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 069-766 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 069-766 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 069-768 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 069-768 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 069-769 OD1 | — | — | 5* | — | — | 0 |
| HD 077-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 077-156 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 077-156 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 077-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 077-158 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 077-756 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 081-111 | — | — | 100* | — | — | 0 |
| HD 081-711 | — | — | 100* | — | — | 0 |
| HD 081-751 | — | — | 60* | — | — | 0 |
| HD 097-156 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 097-156 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 097-156 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 097-158 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 097-158 ED8 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 097-158 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 097-756 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 150-01 | — | — | 100* | — | — | 0 |
| HD 150-50 | — | — | 60* | — | — | 0 |
| HD 150-701 | — | — | 100* | — | — | 0 |
| HD 152-151 | — | — | 30* | — | — | 0 |
| HD 152-166 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 152-166 ED8 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 152-166 OD1 | — | — | 10* | — | — | 0 |
| HD 152-168 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 152-168 ED8 | — | — | 16* | — | — | 0 |
| HD 152-168 OD1 | — | — | 16* | — | — | 0 |
