Donaldson · inline line

Hydraulic Filtration Product Guide Elements

Donaldson hydraulic filter elements from the Hydraulic Filtration Product Guide (F112100-ENG), covering DT, FIK, W-series, HMK, FLK, SP and TT families. Synteq synthetic, cellulose, water-absorbing and wire-mesh media with published Beta ratings and dimensions.

360models in series
2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 22 / 23 / 25 / 27 / 45 / 50 / 60 / 75 / 90 / 150 µmmicron ratings

Series naming logic

Donaldson P-series part numbers are assigned sequentially across product families. The catalog publishes media type (Synteq Synthetic, Cellulose, Water Absorbing, Wire Mesh), micron rating at βx(c) = 2, element length in inches and millimetres, and application notes for each part number.

Models in this series

360 models
ModelOD (mm)Length (mm)Micronβ rating Collapse (bar)Cross refs
P160700 — 294 150* — — 1
P161016 — 406 4* — — 0
P161571 — 406 22* — — 1
P162233 — 209 75* — — 1
P163542 — 152 11* — — 1
P163567 — 240 23* — — 1
P163945 — 457 150* — — 0
P164056 — 240 13* — — 1
P164059 — 240 22* — — 0
P164405 — 457 4* — — 0
P164699 — 406 23* — — 1
P164703 — 457 23* — — 1
P165185 — 240 4* — — 0
P165628 — 406 6* — — 0
P165762 — 271 6* — — 6
P165875 — 170 11* — — 3
P165876 — 271 11* — — 4
P165877 — 170 23* — — 3
P165878 — 271 23* — — 4
P165879 — 170 50* — — 2
P165880 — 271 50* — — 1
P166462 — 457 6* — — 0
P166597 — 406 50* — — 2
P167162 — 170 6* — — 5
P167180 — 113 5* — — 6
P167181 — 113 12* — — 6
P167182 — 208 5* — — 5
P167183 — 208 12* — — 4
P167184 — 116 5* — — 5
P167185 — 208 5* — — 4
P167186 — 208 12* — — 5
P167187 — 427 5* — — 4
P167188 — 427 12* — — 6
P167411 — 327 5* — — 4
P167412 — 327 12* — — 7
P167796 — 271 4* — — 2
P167843 — 116 12* — — 5
P167944 — 170 13* — — 1
P167945 — 271 13* — — 2
P171500 — 67 90* — — 1
P171501 — 67 11* — — 0
P171502 — 67 23* — — 0
P171503 — 67 7* — — 1
P171504 — 67 27* — — 2
P171505 — 67 60* — — 0
P171524 — 82 90* — — 0
P171525 — 82 11* — — 0
P171526 — 82 23* — — 0
P171527 — 82 7* — — 1
P171528 — 82 27* — — 1
P171529 — 82 60* — — 0
P171530 — 128 90* — — 1
P171531 — 128 11* — — 2
P171532 — 128 23* — — 2
P171533 — 128 7* — — 1
P171534 — 128 27* — — 2
P171535 — 128 60* — — 3
P171536 — 203 90* — — 0
P171537 — 203 11* — — 0
P171538 — 203 23* — — 2
P171539 — 203 7* — — 2
P171540 — 203 27* — — 1
P171541 — 203 60* — — 2
P171555 — 203 11* — — 2
P171556 — 203 23* — — 0
P171557 — 203 7* — — 2
P171558 — 203 27* — — 1
P171559 — 203 60* — — 1
P171572 — 250 90* — — 0
P171573 — 250 11* — — 3
P171574 — 250 23* — — 2
P171575 — 250 7* — — 2
P171576 — 250 27* — — 2
P171578 — 400 90* — — 0
P171579 — 400 11* — — 2
P171580 — 400 23* — — 1
P171581 — 400 7* — — 1
P171582 — 400 27* — — 0
P171583 — 400 60* — — 0
P171616 — 178 27* — — 2
P171635 — 179 10* — — 1
P171640 — 236 10* — — 0
P171830 — 162 90* — — 0
P171833 — 162 60* — — 0
P171834 — 210 60* — — 3
P171836 — 162 27* — — 0
P171837 — 210 27* — — 2
P171839 — 162 7* — — 2
P171840 — 210 7* — — 1
P171842 — 162 23* — — 0
P171843 — 210 23* — — 1
P171845 — 162 11* — — 0
P171846 — 210 11* — — 1
P173573 — 457 45* — — 0
P176221 — 406 11* — — 1
P176222 — 457 11* — — 0
P176749 — 400 6* — — 0
P177047 — 240 14* — — 2
P179089 — 200 11* — — 1
P550250 — 271 5* — — 3
P550251 — 271 7* — — 4
P550252 — 271 17* — — 3
P550274 — 136 150* — — 1
P550275 — 170 150* — — 1
P550276 — 271 150* — — 2
P550386 — 170 5* — — 3
P550387 — 170 17* — — 3
P550388 — 183 7* — — 4
P551551 — 136 7* — — 4
P551553 — 136 17* — — 3
P560584 — 240 10* — — 0
P560693 — 136 11* — — 2
P560694 — 136 23* — — 2
P560716 — 373 5* — — 1
P560718 — 373 27* — — 0
P561183 — 271 10* — — 2
P564357 — 200 6* — — 0
P564967 — 136 6* — — 0
P565059 — 200 7* — — 2
P565060 — 200 17* — — 1
P565061 — 136 5* — — 1
P565062 — 136 10* — — 0
P565242 — 136 7* — — 1
P565245 — 178 7* — — 3
P566187 — 559 4* — — 0
P566188 — 559 5* — — 0
P566189 — 559 8* — — 0
P566190 — 559 12* — — 0
P566191 — 559 23* — — 0
P566192 — 559 150* — — 0
P566194 — 112 4* — — 0
P566195 — 112 5* — — 4
P566196 — 112 8* — — 3
P566197 — 112 12* — — 4
P566198 — 112 23* — — 2
P566199 — 208 4* — — 0
P566200 — 208 5* — — 4
P566201 — 208 8* — — 4
P566202 — 208 12* — — 3
P566203 — 208 23* — — 1
P566204 — 117 4* — — 0
P566205 — 117 5* — — 0
P566206 — 117 8* — — 2
P566207 — 117 12* — — 2
P566208 — 117 23* — — 1
P566209 — 209 4* — — 0
P566210 — 209 5* — — 4
P566211 — 209 8* — — 2
P566212 — 209 12* — — 4
P566213 — 209 23* — — 2
P566214 — 328 4* — — 1
P566215 — 328 5* — — 3
P566216 — 328 8* — — 4
P566217 — 328 12* — — 4
P566218 — 328 23* — — 1
P566219 — 428 4* — — 0
P566220 — 428 5* — — 5
P566221 — 428 8* — — 4
P566222 — 428 12* — — 4
P566223 — 428 23* — — 1
P566239 — 425 4* — — 0
P566240 — 425 5* — — 1
P566241 — 425 8* — — 1
P566242 — 425 12* — — 1
P566243 — 425 23* — — 1
P566244 — 981 4* — — 0
P566245 — 981 5* — — 0
P566246 — 981 8* — — 1
P566247 — 981 12* — — 1
P566248 — 981 23* — — 0
P566249 — 409 4* — — 0
P566250 — 409 5* — — 0
P566251 — 409 8* — — 0
P566252 — 409 12* — — 0
P566253 — 409 23* — — 0
P566254 — 964 4* — — 0
P566255 — 964 5* — — 0
P566256 — 964 8* — — 1
P566257 — 964 12* — — 1
P566258 — 964 23* — — 0
P566270 — 236 5* — — 3
P566271 — 236 8* — — 3
P566272 — 236 12* — — 2
P566273 — 236 23* — — 1
P566274 — 465 5* — — 3
P566275 — 465 8* — — 3
P566276 — 465 12* — — 3
P566277 — 465 23* — — 1
P566278 — 705 5* — — 2
P566279 — 705 8* — — 2
P566280 — 705 12* — — 0
P566281 — 705 23* — — 1
P566412 — 229 5* — — 1
P566413 — 229 12* — — 1
P567101 — 371 5* — — 0
P567102 — 371 8* — — 0
P567103 — 371 12* — — 0
P567104 — 371 23* — — 0
P568816 — 230 4* — — 1
P568817 — 232 4* — — 0
P568818 — 698 4* — — 0
P569273 — 162 6* — — 0
P569275 — 128 6* — — 0
P569276 — 210 6* — — 0
P569277 — 67 6* — — 0
P569278 — 203 6* — — 0
P569279 — 203 6* — — 0
P569280 — 250 6* — — 0
P569527 — 236 10* — — 0
P569528 — 209 10* — — 0
P569529 — 328 10* — — 0
P569530 — 427 10* — — 0
P569531 — 559 10* — — 0
P572309 — 472 5* — — 0
P572310 — 472 12* — — 0
P572311 — 709 5* — — 0
P572312 — 709 12* — — 0
P573085 — — 4* — — 4
P573086 — — 5* — — 4
P573087 — — 8* — — 3
P573088 — — 12* — — 4
P573089 — — 25* — — 4
P573090 — — 4* — — 4
P573091 — — 5* — — 4
P573092 — — 8* — — 3
P573093 — — 12* — — 4
P573094 — — 25* — — 4
P573095 — — 4* — — 4
P573096 — — 5* — — 4
P573097 — — 8* — — 3
P573098 — — 12* — — 4
P573099 — — 25* — — 4
P573100 — — 4* — — 4
P573101 — — 5* — — 4
P573102 — — 8* — — 3
P573103 — — 12* — — 4
P573104 — — 25* — — 4
P573105 — — 4* — — 3
P573106 — — 5* — — 3
P573107 — — 8* — — 3
P573108 — — 12* — — 3
P573109 — — 25* — — 3
P573110 — — 4* — — 3
P573111 — — 5* — — 3
P573112 — — 8* — — 3
P573113 — — 12* — — 3
P573114 — — 25* — — 3
P573115 — — 4* — — 3
P573116 — — 5* — — 3
P573117 — — 8* — — 2
P573118 — — 12* — — 3
P573119 — — 25* — — 3
P573120 — — 4* — — 3
P573121 — — 5* — — 3
P573122 — — 8* — — 2
P573123 — — 12* — — 3
P573124 — — 25* — — 3
P573125 — — 4* — — 5
P573126 — — 5* — — 6
P573127 — — 8* — — 5
P573128 — — 12* — — 6
P573129 — — 25* — — 5
P573130 — — 4* — — 5
P573131 — — 5* — — 6
P573132 — — 8* — — 5
P573133 — — 12* — — 6
P573134 — — 25* — — 5
P573301 — 240 150* — — 1
P577699 — — 4* — — 3
P577700 — — 5* — — 3
P577701 — — 8* — — 3
P577702 — — 12* — — 3
P577703 — — 25* — — 3
P577704 — — 4* — — 3
P577705 — — 5* — — 3
P577706 — — 8* — — 3
P577707 — — 12* — — 3
P577708 — — 25* — — 3
P577715 — — 2* — — 2
P577716 — — 5* — — 2
P577717 — — 8* — — 2
P577718 — — 12* — — 2
P577719 — — 25* — — 2
P577720 — — 2* — — 2
P577721 — — 5* — — 2
P577722 — — 8* — — 2
P577723 — — 12* — — 2
P577724 — — 25* — — 2
P577725 — — 2* — — 2
P577726 — — 5* — — 2
P577727 — — 8* — — 2
P577728 — — 12* — — 2
P577729 — — 25* — — 2
P577730 — — 2* — — 2
P577731 — — 5* — — 2
P577732 — — 8* — — 2
P577733 — — 12* — — 2
P577734 — — 25* — — 2
P578277 — 964 10* — — 1
P580592 — — 4* — — 1
P580593 — — 5* — — 2
P580594 — — 8* — — 2
P580595 — — 12* — — 2
P580596 — — 25* — — 2
P580597 — — 4* — — 1
P580598 — — 5* — — 2
P580599 — — 8* — — 2
P580600 — — 12* — — 2
P580601 — — 25* — — 2
P580602 — — 4* — — 1
P580603 — — 5* — — 2
P580604 — — 8* — — 2
P580605 — — 12* — — 2
P580606 — — 25* — — 2
P580607 — — 4* — — 1
P580608 — — 5* — — 2
P580609 — — 8* — — 2
P580610 — — 12* — — 2
P580611 — — 25* — — 2
P580612 — — 4* — — 1
P580613 — — 5* — — 2
P580614 — — 8* — — 2
P580615 — — 12* — — 2
P580616 — — 25* — — 2
P580617 — — 4* — — 1
P580618 — — 5* — — 2
P580619 — — 8* — — 2
P580620 — — 12* — — 2
P580621 — — 25* — — 2
P580622 — — 4* — — 1
P580623 — — 5* — — 2
P580624 — — 8* — — 2
P580625 — — 12* — — 2
P580626 — — 25* — — 2
P580627 — — 4* — — 1
P580628 — — 5* — — 2
P580629 — — 8* — — 2
P580630 — — 12* — — 2
P580631 — — 25* — — 2
P585121 — 209 25* — — 0
P585122 — 187 25* — — 0
P585123 — 265 25* — — 0
P585189 — 658 8* — — 0
P585190 — 658 14* — — 0
P585191 — 658 25* — — 0
P585192 — 658 8* — — 0
P585193 — 658 14* — — 0
P585194 — 658 25* — — 0
P765457 — 472 13* — — 0
P766811 — 265 11* — — 0
P766813 — 187 11* — — 0
P766847 — 187 6* — — 0
P766959 — 209 11* — — 0
P766987 — 107 11* — — 0
P767010 — 265 6* — — 0
P767011 — 265 15* — — 0
P767128 — 107 6* — — 0
P767129 — 107 15* — — 0
P767130 — 209 6* — — 0
P767131 — 209 15* — — 0

* Nominal micron class printed by the manufacturer; the Beta-1000 absolute rating is typically 2 µm coarser — see each model page for the ISO 16889 statement.

Selecting within the Hydraulic Catalog series

Need help matching an element outside this series? Use the cross-reference finder or open the Donaldson brand hub.

Request quote & availability

First reply within 2 business hours · first quotation — including the original brand and 1–2 verified equivalents — within 24 hours on business days.